| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | タイプ | スキル |
| ケネス | 602 | 724 | 583 | 438 | 375 | 攻撃 | ロックオンLV1、クリティカルブーストLV3 |
| レーン | 711 | 544 | 489 | 555 | 616 | 支援 | MPアップLV3、スウェーLV1 |
| ハサウェイ | 588 | 601 | 422 | 641 | 681 | 支援 | アタックバーストLV3、覚醒ブーストLV3 |
| ギギ | 480 | 470 | 615 | 721 | 644 | 耐久 | レンジブーストLV1、命中率・回避率上昇LV2 |
| ジュリア | 512 | 503 | 718 | 598 | 319 | 耐久 | ENセーブ LV2、HPリペア LV2 |
| エメラルダ | 741 | 669 | 436 | 524 | 364 | 攻撃 | 射撃ブースト LV3、チャンスステップ回数増加 LV1 |
| ガウマン | 607 | 764 | 551 | 445 | 364 | 支援 | ハイスピード LV1、ENチャージ LV2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。