SP化バッジは非常に貴重なアイテムになっているので、SP化をする時はよく考えてから行いましょう
射撃値
| 順位 | 名前 | 射撃値 | スキル | タイプ | シリーズ |
| 1位 | シャギア | 836 | レンジlv1、アタックlv3 | 攻撃 | X |
| 2位 | カークス | 822 | ENセーブLV3、レンジlv1 | 支援 | UC |
| 3位 | ワッツ | 821 | アタックLv3、ロックオンlv1 | 支援 | UC |
| 4位 | ロックオン | 814 | レンジlv1、支援攻撃回数増加lv1 | 支援 | 00 |
| 5位 | ガルマ | 810 | ハイスピlv1、クリティカブーストlv3 | 攻撃 | 1st |
格闘値
| 順位 | 名前 | 格闘値 | スキル | タイプ | シリーズ |
| 1位 | 蘊・奥 | 844 | ハイスピlv1、フォースガードlv3 | 攻撃 | ASTRAY |
| 2位 | デュオ | 838 | アタックlv3、命中・回避率上昇lv2 | 攻撃 | W |
| 2位 | 五飛 | 838 | レンジlv1、アタックlv3 | 攻撃 | W |
| 4位 | モンターク | 822 | レンジlv1、フォースガードlv3 | 攻撃 | 鉄血 |
| 5位 | ダリル | 815 | ロックオンLv1、フォースガードlv3 | 攻撃 | UC |
覚醒値
| 順位 | 名前 | 覚醒値 | スキル | タイプ | シリーズ |
| 1位 | レイ | 797 | アタックlv3、スウェーlv3 | 攻撃 | DESTINY |
| 2位 | プル | 794 | レンジlv1、スウェーlv1 | 攻撃 | ZZ |
| 3位 | スレッタ | 780 | アタックlv3、チャンスステップ回数増加lv1 | 攻撃 | 水星 |
| 4位 | カリス | 768 | アタックlv3、覚醒ブーストlv3 | 支援 | X |
| 5位 | ロニ | 748 | レンジlv1、覚醒ブーストlv3 | 攻撃 | UC |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。