
順位 | 名前 | 覚醒値 | スキル | タイプ | シリーズ |
1位 | レイ | 797 | アタックlv3、スウェーlv3 | 攻撃 | DESTINY |
2位 | プル | 794 | レンジlv1、スウェーlv1 | 攻撃 | ZZ |
3位 | スレッタ | 780 | アタックlv3、チャンスステップ回数増加lv1 | 攻撃 | 水星 |
4位 | カリス | 768 | アタックlv3、覚醒ブーストlv3 | 支援 | X |
5位 | ロニ | 748 | レンジlv1、覚醒ブーストlv3 | 攻撃 | UC |
1位 | レイ | 797 | アタックlv3、スウェーlv3 | DESTINY |
2位 | プル | 794 | レンジlv1、スウェーlv1 | ZZ |
3位 | スレッタ | 780 | アタックlv3、チャンスステップ回数増加lv1 | 水星 |
4位 | ロニ | 748 | レンジlv1、覚醒ブーストlv3 | UC |
5位 | ムウ | 659 | ハイスピlv1、命中・回避率上昇lv2 | SEED |
順位 | 名前 | 覚醒値 | スキル | シリーズ |
1位 | カリス | 768 | アタックlv3、覚醒ブーストlv3 | X |
2位 | カミーユ | 747 | ENセーブlv3、支援攻撃回数増加lv1 | Z |
3位 | マリーダ | 744 | クリティカルブーストLv3、MPアップlv3 | UC |
3位 | ハマーン | 744 | アタックlv3、支援攻撃回数増加lv1 | ZZ |
5位 | シャア | 714 | ハイスピlv1、支援攻撃回数増加lv1 | 1st |
順位 | 名前 | 覚醒値 | スキル | シリーズ |
1位 | クェス | 706 | フォースガードlv3、HPリペア | 逆シャア |
2位 | シン | 612 | フォースガードlv3、スウェーlv1 | DESTINY |
3位 | カミーユ | 611 | ハイスピlv1、HPリペアlv2 | Z |
4位 | クルーゼ | 581 | ハイスピlv1、HPリペアlv2 | SEED |
5位 | プルツー | 571 | フォースガードlv3、支援攻撃回数増加lv1 | ZZ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。