アビリティ発動、武装威力最大、パイロットなし、想定敵なし、の単純な火力で計算しています
武装威力と射程は所持しているの中で一番威力の高い武装を参照しています
クリティカル発生でのダメージは含んでおりません
特定の敵や複数回条件を達成しないと最大にならないアビリティの発動はなしにしています
実戦ではパイロットのステータス、テンション条件武装、射程などもあるので数字が大きれば最強というわけではないです
| 名前 | 攻撃力 | 武装威力 | 射程 | ダメージ | シリーズ |
| ビグザム | 11,774 | 5,940 | 4 | 66,169 | 1st |
| G-3ガンダム | 13,507 | 6,900 | 4 | 90,750 | 1st |
| 百式 | 11,728 | 5,880 | 4 | 65,164 | Z |
| フルアーマーZZガンダム | 11,751 | 7,038 | 4 | 78,238 | ZZ |
| ゲーマルク | 11,751 | 6,693 | 5 | 74,398 | ZZ |
| マスターガンダム | 12,261 | 7,038 | 3 | 82,340 | Gガン |
| ガンダムエピオン | 11,774 | 7,038 | 3 | 78,394 | W |
| ガンダムデスサイズヘル | 11,774 | 7,038 | 3 | 78,394 | W |
| アルトロンガンダム | 12,191 | 5,800 | 5 | 67,391 | W |
| パトゥーリア | 12,262 | 6,831 | 5 | 79,919 | X |
| ジャスティスガンダム(ミーティア) | 11,842 | 6,762 | 2 | 75,859 | SEED |
| ドラグーンストライク | 13,353 | 6,900 | 5 | 89,520 | SEED |
| アルヴァトーレ | 11,796 | 6,900 | 4 | 77,015 | 00 |
| ガンダム・バルバトス(第6形態) | 11,796 | 6,831 | 2 | 76,248 | 鉄血 |
| エアリアル改修型 | 11,774 | 6,496 | 5 | 72,361 | 水星 |
| ジークアクス | 12,262 | 6,624 | 2 | 77,498 | GQ、1st |
| ガンダム試作1号機フルバーニアン | 13,353 | 7,107 | 4 | 92,200 | 0083、1st |
| オーヴェロン(アーマー形態) | 11,842 | 5,880 | 4 | 65,969 | ヴァルプルギス、ZZ |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 | 12,285 | 6,060 | 4 | 71,043 | ASTRAY、SEED |
| デスティニーインパルス | 12,233 | 7,038 | 3 | 82,100 | SEED |
| サイコ・ザク | 11,671 | 6,969 | 4 | 76,839 | サンダーボルト |
| νガンダム | 11,785 | 6,969 | 5 | 77,705 | 逆襲のシャア |
| ナイチンゲール | 11,762 | 6,762 | 4 | 75,246 | 逆襲のシャア |
| レジェンドガンダム | 11,837 | 6,129 | 5 | 68,691 | SEED DESTINY |
| 騎士ジオング | 13,432 | 6,969 | 2 | 91,075 | SDガンダム外伝 |
| 武者頑駄無 | 11,766 | 6,624 | 3 | 73,714 | SD戦国伝 |
| アスタロトリナシメント | 11,790 | 6,969 | 3 | 77,712 | 月鋼 |
| バンシィ(デストロイモード) | 11,809 | 6,900 | 2 | 77,099 | UC |
| シナンジュ | 11,762 | 6,900 | 4 | 76,778 | UC |
| ネオ・ジオング | 12,298 | 7,107 | 4 | 83,394 | UC |
| シャンブロ | 11,871 | 5,880 | 5 | 66,166 | UC |
| バイアラン・カスタム2号機 | 13,982 | 6,624 | 3 | 90,930 | 強敵襲来 |
| デビルガンダム(最終形態) | 13,896 | 7,038 | 3 | 95,846 | Gガンダム |
| ガンダム試作3号機 | 11,805 | 6,831 | 5 | 76,324 | 0083 |
| ガンダム試作4号機 | 11,704 | 6,900 | 5 | 76,309 | 0083 |
| ウイングガンダム(EW版) | 11,827 | 6,060 | 5 | 67,851 | W |
| バルバトスルプス | 12,378 | 6,900 | 2 | 81,605 | 鉄血 |
| バルバトスルプスレクス | 12,933 | 6,000 | 3 | 74,872 | 鉄血 |
| フラウロス(流星号) | 13,467 | 6,969 | 5 | 91,325 | 鉄血 |
| ハシュマル | 11,688 | 7,038 | 5 | 77,684 | 鉄血 |
| バエル | 11,865 | 7,107 | 3 | 79,893 | 鉄血 |
| ガンダム・端白星 | 11,750 | 7,038 | 2 | 78,159 | 鉄血 |
| ブルーデスティニー2号機【EXAM】 | 11,834 | 7,176 | 3 | 80,426 | BLUE DESTINY |
| ペーネロペー | 12,621 | 7,038 | 5 | 85,275 | 閃光のハサウェイ |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | 11,698 | 6,624 | 4 | 73,187 | SEED |
| ケンプファー | 11,743 | 7,038 | 3 | 78,159 | ポケットの中の戦争 |
| インフィニットジャスティス | 11,820 | 7,107 | 4 | 79,490 | SEED DESTINY |
| ストライクフリーダム(ミーティア) | 12,343 | 7,107 | 5 | 83,805 | SEED DESTINY |
| シュバルゼッテ | 13,428 | 6,900 | 3 | 90,097 | 水星の魔女 |
| ファラクト(Season2仕様) | 11,837 | 6,831 | 5 | 76,560 | 水星の魔女 |
| ビグ・ラング | 12,852 | 6,348 | 4 | 78,619 | IGLOO |
| GファルコンDX | 12,848 | 7,176 | 5 | 88,790 | X |
| レオパルドデストロイ | 13,361 | 6,762 | 5 | 87,804 | X |
| ヴァサーゴチェストブレイク | 12,202 | 6,624 | 5 | 73,639 | X |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。