赤字は新機動戦記ガンダムWシリーズ内での最高値
ステータスは全てレベル80、アビリティのステータス上昇込みとなっています
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル | タイプ |
| デュオ | 365 | 581 | 337 | 380 | 290 | アタックlv2 | 攻撃 |
| 五飛 | 361 | 581 | 371 | 349 | 290 | レンジlv1 | 攻撃 |
| ミリアルド | 395 | 554 | 321 | 388 | 288 | レンジlv1 | 攻撃 |
| ノイン | 564 | 369 | 345 | 371 | 298 | ハイスピlv1 | 攻撃 |
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル | タイプ |
| ヒイロ | 471 | 396 | 362 | 375 | 291 | ENセーブLV2 | 支援 |
| カトル | 445 | 456 | 382 | 360 | 290 | ハイスピlv1 | 支援 |
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル | タイプ |
| トロワ | 388 | 332 | 555 | 417 | 261 | レンジlv1 | 耐久 |
| ゼクス | 363 | 363 | 418 | 495 | 259 | ガードlv2 | 耐久 |
| トレーズ | 350 | 395 | 426 | 511 | 259 | アタックlv2 | 耐久 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。