ステータスは全てレベルMAX、アビリティのステータス上昇込みとなっています
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| ガルシア | 592 | 654 | 515 | 509 | 439 | ENセーブLV3、ハイスピードLV1 |
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| ミハイル・カミンスキー | 708 | 615 | 550 | 553 | 426 | MPアップLV3、ハイスピードLV1 |
| ハーディ・シュタイナー | 657 | 600 | 509 | 509 | 436 | レンジブーストLV1、クリティカルブーストLV3 |
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
| アンディ・ストロース | 502 | 492 | 717 | 607 | 400 | ハイスピードLV1、アタックバーストLV3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。