赤字は0083 STARDUST MEMORYシリーズ内の最高数値
ステータスは全てレベル80、アビリティのステータス上昇込みとなっています
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル | タイプ |
| バニング | 553 | 401 | 345 | 345 | 305 | アタックlv2 | 攻撃 |
| モンシア | 435 | 453 | 364 | 373 | 308 | ハイスピlv1 | 攻撃 |
| シーマ | 548 | 442 | 314 | 302 | 347 | アタックlv2 | 攻撃 |
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル | タイプ |
| キース | 479 | 390 | 380 | 365 | 318 | ENセーブlv2 | 支援 |
| アデル | 505 | 378 | 375 | 370 | 310 | ロックオンlv1 | 支援 |
| カリウス | 394 | 524 | 351 | 359 | 312 | ロックオンlv1 | 支援 |
| 名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル | タイプ |
| ベイト | 371 | 354 | 511 | 427 | 278 | ガードlv2 | 耐久 |
| ガトー | 371 | 354 | 496 | 453 | 268 | アタックlv2 | 耐久 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。