基本情報
ステータス最大値 一段階目
HP | 攻撃 | 防御 | EN | 機動力 | 移動力 |
85950 | 5927 | 6577 | 236 | 5329 | 4 |
ステータス最大値 二段階目
HP | 攻撃 | 防御 | EN | 機動力 | 移動力 |
107639 | 7100 | 7879 | 278 | 6378 | 5 |
ステータス最大値 三段階目
HP | 攻撃 | 防御 | EN | 機動力 | 移動力 |
124199 | 8192 | 9091 | 321 | 7359 | 5 |
武装最大値 一段階目
武装名 | 射程 | 威力 | EN | 命中率 | 会心率 | 属性 | 効果 |
アルミューレ・リュミエール・ランサー | 1-2 | 4560 | 25 | 100% | 0% | ビーム | なし |
RFW-99ビームマシンガン「ザスタバ・スティグマト」 | 1-3 | 3720 | 21 | 100% | 0% | ビーム | 攻撃力20%減少付与 |
ビームキャノン「フォルファントリー」 | 2-4 | 5040 | 32 | 90% | 0% | ビーム | 機動力30%減少付与 |
武装最大値 二段階目
武装名 | 射程 | 威力 | EN | 命中率 | 会心率 | 属性 | 効果 |
アルミューレ・リュミエール・ランサー | 1-2 | 4560 | 24 | 100% | 0% | ビーム | なし |
RFW-99ビームマシンガン「ザスタバ・スティグマト」 | 1-3 | 3720 | 21 | 100% | 0% | ビーム | 攻撃力25%減少付与 |
ビームキャノン「フォルファントリー」 | 2-4 | 5040 | 32 | 90% | 0% | ビーム | 機動力35%減少付与 |
武装最大値 三段階目
武装名 | 射程 | 威力 | EN | 命中率 | 会心率 | 属性 | 効果 |
アルミューレ・リュミエール・ランサー | 1-2 | 4560 | 24 | 100% | 0% | ビーム | なし |
RFW-99ビームマシンガン「ザスタバ・スティグマト」 | 1-3 | 3720 | 21 | 100% | 0% | ビーム | 攻撃力25%減少付与 |
ビームキャノン「フォルファントリー」 | 2-4 | 5040 | 32 | 90% | 0% | ビーム | 機動力35%減少付与 |
地形適性
所属タグ
オルタナティブシリーズ | ガンダム | ライバル |
試作機 | 地球連合軍 | 一撃必殺 |
SEEDシリーズ | | |
アビリティ 一段階目
名称 | 効果 |
最大HP上昇 LV2 | 最大HPが10%上昇 |
アルミューレ・リュミエール LV2 | 射撃武装被ダメージ20%軽減 |
有利:機動戦士ガンダムSEED LV2 | 敵機体が「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」の場合に攻撃力と防御力が20%上昇 |
アビリティ 二段階目
名称 | 効果 |
最大HP上昇 LV3 | 最大HPが15%上昇 |
アルミューレ・リュミエール LV3 | 射撃武装被ダメージ30%軽減 |
有利:機動戦士ガンダムSEED LV3 | 敵機体が「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」の場合に攻撃力と防御力が25%上昇 |
アビリティ 三段階目
名称 | 効果 |
最大HP上昇 LV3 | 最大HPが15%上昇 |
アルミューレ・リュミエール LV3 | 射撃武装被ダメージ30%軽減 |
有利:機動戦士ガンダムSEED LV4 | 敵機体が「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」の場合に攻撃力と防御力が30%上昇 |
無課金オススメ度 ★★★★★ 5/5点
機動戦士ガンダムSEEDの図鑑完成報酬で入手出来るULT機体
三段階目になるとHP12万を超えるステータスを持つ耐久機になる
ビームキャノン「フォルファントリー」は機動力デバフ最大35%と倍率が高く、ガチャURを含めてトップクラスになっている
本機の目玉であるアビリティのアルミューレ・リュミエールは敵の射撃攻撃を30%軽減することが出来る
機動戦士ガンダムSEEDシリーズの敵機体との戦闘時には攻撃防御最大30%バフが発動するので、非常に強力な性能となる
アビリティ効果で敵からの射撃攻撃に強く、ステータスも高い耐久機になっているのでULT機体で優先度は高い
一撃必殺編成で盾役をこなすことも出来る
注意点
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。