| 順位 | 名前 | タイプ | 攻撃力 | 威力 | 武装属性 | 範囲 | シリーズ |
| 1位 | ガンダムアストレイゴールドフレーム天 | 攻撃 | 9726 | 4200 | 特殊 | 前方扇型 | ASTRAY |
| 2位 | デビルガンダム(最終形態) | 攻撃 | 9680 | 4200 | 特殊 | 周囲4マス | Gガンダム |
| 3位 | マスターガンダム | 攻撃 | 9284 | 4320 | 特殊 | 縦三列 | Gガンダム |
| 4位 | ネオ・ジオング | 攻撃 | 9737 | 4080 | ビーム | 縦四列 | UC |
| 5位 | サイコ・ザク | 攻撃 | 9237 | 4200 | 特殊 | 前方扇型 | サンダーボルト |
| 名前 | タイプ | 攻撃力 | 威力 | 武装属性 | 範囲 | シリーズ |
| ビグザム | 攻撃 | 9321 | 3840 | ビーム | 周囲4マス | ガンダム |
| サイコガンダム | 耐久 | 7057 | 3360 | ビーム | 前方扇型 | Zガンダム |
| 百式 | 攻撃 | 9284 | 3720 | ビーム | 縦一列 | Zガンダム |
| Hi-νガンダム | 耐久 | 7026 | 3360 | ビーム | 縦三列 | 逆襲のシャア |
| ナイチンゲール | 攻撃 | 9311 | 3960 | ビーム | 縦三列 | 逆襲のシャア |
| マスターガンダム | 攻撃 | 9284 | 4320 | 特殊 | 縦三列 | Gガンダム |
| ウイングガンダムゼロ | 支援 | 7737 | 3360 | ビーム | 周囲4マス | ガンダムW |
| フリーダムガンダム(ミーティア) | 支援 | 7737 | 3120 | 特殊 | 前方扇型 | SEED |
| ジャスティスガンダム(ミーティア) | 攻撃 | 9378 | 3240 | 特殊 | 前方扇型 | SEED |
| デストロイガンダム | 支援 | 7782 | 3840 | ビーム | 前方扇型 | DESTINY |
| アルヴァトーレ | 攻撃 | 9341 | 3600 | ビーム | 縦二列 | ガンダム00 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天 | 攻撃 | 9726 | 4200 | 特殊 | 前方扇型 | ASTRAY |
| ヴァル・ヴァロ | 耐久 | 6592 | 3120 | 特殊 | 前方扇型 | 0083 |
| サイコ・ザク | 攻撃 | 9237 | 4200 | ビーム・物理 | 前方扇型 | サンダーボルト |
| フルアーマーガンダム(サンダーボルト版) | 支援 | 7042 | 3840 | ビーム・物理 | 前方扇型 | サンダーボルト |
| デビルガンダム(最終形態) | 攻撃 | 9680 | 4200 | 特殊 | 周囲4マス | Gガンダム |
| グランドマスターガンダム | 支援 | 7039 | 3960 | 特殊 | 縦四列 | Gガンダム |
| シャイニングガンダム(スーパーモード) | 支援 | 8548 | 4320 | 特殊 | 縦三列 | 強敵襲来 |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 耐久 | 7635 | 3720 | 特殊 | 前方扇型 | UC |
| シャンブロ | 攻撃 | 9401 | 3960 | ビーム | 縦四列 | UC |
| ネオ・ジオング | 攻撃 | 9737 | 4080 | ビーム | 縦四列 | UC |
| ガンダム試作3号機 | 攻撃 | 9347 | 3840 | 特殊 | 縦四列 | 0083 |
| ノイエ・ジール | 耐久 | 7350 | 3960 | ビーム | 前方扇型 | 0083 |
| ウイングガンダム(EW版) | 攻撃 | 9365 | 3720 | ビーム | 縦一列 | W |
| ハシュマル | 攻撃 | 9522 | 3840 | ビーム | 縦一列 | 鉄血 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。