| 名前 | HP | 防御力 | 移動 | シールド | シリーズ |
| ギャン・エーオース | 103,581 | 11,326 | 4 | あり | 1st |
| サイコ・ガンダム | 103,168 | 11,303 | 4 | あり | Z |
| ジ・O | 128,032 | 9,457 | 5 | なし | Z |
| ザクⅢ改 | 113,484 | 10,297 | 4 | あり | ZZ |
| クィン・マンサ | 115,926 | 9,849 | 4 | あり | ZZ |
| Hi-νガンダム | 102,963 | 11,311 | 5 | あり | 逆シャア |
| α・アジール | 123,316 | 9,367 | 5 | なし | 逆シャア |
| トールギスⅡ | 102,757 | 11,349 | 5 | あり | W |
| ガンダムXディバイダー | 123,354 | 9,382 | 4 | あり | X |
| プロヴィデンスガンダム | 128,032 | 8,936 | 5 | あり | SEED |
| デスティニーガンダム | 103,283 | 11,388 | 5 | あり | DESTINY |
| GNアーマー TYPE‐E | 98,487 | 11,819 | 5 | なし | 00 |
| グレイズ・アイン | 123,107 | 9,438 | 5 | なし | 鉄血 |
| ガンダム・ルブリス・ウル | 103,994 | 11,280 | 5 | あり | 水星 |
| ヴァル・ヴァロ | 129,057 | 8,971 | 4 | なし | 0083 |
| サイコロガンダム | 98,289 | 11,913 | 5 | なし | 強襲イベ |
| フルアーマー百式改 | 103,695 | 11,390 | 4 | なし | 強襲イベ |
| コマンドガンダム | 124,254 | 9,907 | 5 | なし | 強襲イベ |
| タイタニア | 104,067 | 11,332 | 5 | なし | 強襲イベ |
| ウヴァルユハナ | 99,493 | 11,855 | 5 | あり | 月鋼 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 108,100 | 11,262 | 5 | あり | UC |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 109,333 | 12,410 | 5 | あり | UC |
| ゴッドガンダム | 122,835 | 9,857 | 5 | なし | Gガンダム |
| ノイエ・ジール | 123,107 | 9,468 | 5 | なし | 0083 |
| レギンレイズ・ジュリア | 107,428 | 11,315 | 5 | あり | 鉄血 |
| 名前 | HP | 防御力 | 移動 | シールド | シリーズ |
| ギャン | 116,625 | 9,343 | 4 | あり | 1st |
| ガンダム試作2号機 | 103,617 | 10,722 | 4 | あり | 0083 |
| プロトタイプ・キュベレイ | 108,326 | 10,400 | 5 | あり | Z |
| ハンブラビ | 112,140 | 9,949 | 4 | なし | Z |
| サイコ・ガンダムMk-Ⅱ | 102,550 | 10,920 | 4 | あり | ZZ |
| 量産型νガンダム(フィン・ファンネル装備) | 108,326 | 10,379 | 4 | なし | 逆シャア |
| ボルトガンダム | 103,411 | 10,745 | 5 | なし | Gガン |
| クーロンガンダム | 122,456 | 8,971 | 5 | なし | Gガン |
| マンダラガンダム | 102,963 | 10,853 | 5 | なし | Gガン |
| ガンダムデスサイズ | 102,757 | 10,833 | 4 | あり | W |
| メリクリウス | 108,111 | 10,318 | 4 | あり | W |
| ガンダムヘビーアームズ改 | 111,692 | 9,871 | 5 | あり | W |
| ガンダムアシュタロン | 10,3376 | 10,811 | 4 | なし | X |
| エールストライクガンダム | 117,747 | 9,420 | 5 | あり | SEED |
| フォビドゥンガンダム | 118,688 | 9,382 | 5 | あり | SEED |
| フォースインパルスガンダム | 117,747 | 9,438 | 5 | あり | DESTINY |
| アビスガンダム | 122,456 | 8,989 | 4 | あり | DESTINY |
| ザムザザー | 103,376 | 10,833 | 4 | なし | DESTINY |
| ザクファントム | 117,747 | 9,420 | 4 | あり | DESTINY |
| ガンダムエクシア | 117,747 | 9,364 | 5 | あり | 00 |
| ガンダムヴァーチェ | 107,894 | 10,379 | 5 | なし | 00 |
| ガンダムスローネアイン | 122,456 | 8,989 | 5 | あり | 00 |
| アルヴァアロン | 118,688 | 9,420 | 5 | なし | 00 |
| ガンダム・グシオン | 103,168 | 10,833 | 5 | なし | 鉄血 |
| ガンダム・キマリストルーパー | 116,859 | 9,438 | 5 | あり | 鉄血 |
| ダリルバルデ | 117,511 | 9,438 | 5 | あり | 水星 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。