
ステータスは全てSP化レベル100、アビリティのステータス上昇込みとなっています
名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
リュウ | 570 | 748 | 435 | 454 | 514 | ロックオンlv1、射撃ブーストlv3 |
名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
ハヤト | 532 | 736 | 514 | 495 | 444 | ENセーブlv3、格闘ブーストlv3 |
名前 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 | 覚醒値 | スキル |
カイ | 526 | 457 | 745 | 595 | 401 | フォースガードlv3、命中・回避率lv2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。